Då demografiundersökningen nu blivit automatiskt avslagen för femtioelfte gången har jag beslutat mig för att vara nöjd med dom 56 svar jag fått hittills.
Klart färre kvinnliga läsare än väntat och klart fler högskoleutbildade än väntat. Kanske också en aning färre läsare som har egna barn än jag hade gissat.
Vad har ni läsare för reflektioner till resultatet?
Är du man eller kvinna? Ålder? Under 16 | 2% |
16-25 | 20% |
26-35 | 50% |
36-45 | 21% |
46-55 | 5% |
Över 65 | 2% |
Utbildning?
Grundskola | 4% |
Gymnasium | 21% |
Högskola/Universitet | 62% |
Eftergymnasial utb. | 12% |
Sysselsättning? Arbetare | 29% |
Tjänsteman | 41% |
Egenföretagare | 12% |
Student | 9% |
Pensionär | 4% |
Chef | 5% |
Hushållsinkomst? Upp till 150 000 | 11% | 151 000 till 250 000 | 11% | 251 000 till 350 000 | 18% | 351 000 till 450 000 | 14% | 451 000 till 550 000 | 14% | 551 000 till 750 000 | 18% | Mer än 750 000 | 14% | |
|
Boendeform? Hyreslägenhet | 32% | Bostadsrätt | 34% | Andrahandslägenhet | 2% | Student | 4% | Villa/radhus | 29% | |
|
Personer i hushållet? Singelhushåll | 32% |
2 personer | 41% |
3 personer | 12% |
4 personer eller fler | 14% |
Barn i hushållet? Inga | 68% |
1 barn | 20% |
2 eller fler | 12% |
Bostadsort? Stockholm | 38% | Göteborg | 9% | Malmö | 7% | Annan större stad | 36% | Landsort | 11% | |
|
Hur ofta reser du? Aldrig | 5% |
En gång/år | 34% |
Två ggr/år eller mer | 61% |
En genomsnittsläsare är alltså en högskoleutbildad tjänsteman lite över 30 sambo med kvinna i en större svensks stad utan barn.
SvaraRadera